<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Stevner &#8211; ice.horse</title>
	<atom:link href="https://staging1786055673.ice.horse/tag/stevner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging1786055673.ice.horse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 15:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo-black-on-white-1-32x32.jpg</url>
	<title>Stevner &#8211; ice.horse</title>
	<link>https://staging1786055673.ice.horse</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meld deg på stevne -vinn tilbake påmeldingsavgiften!</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/08/01/meld-deg-pa-stevne-vinn-tilbake-pameldingsavgiften/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 15:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arvakur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arvakur Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Dobbel WR Arvakur 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[WR Stevne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4838</guid>

					<description><![CDATA[Arvakur arrangerer Dobbelt WR stevne 19-20 september og gjør en smart vri. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Arvakur arrangerer Dobbelt WR stevne 19-20 september og gjør en smart vri.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Blant de som melder seg på stevnet både lørdag og søndag før 12 august vil en heldig deltager trekkes ut og få tilbakebetalt påmeldingsavgiften.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Stevnet er et dobbelt World Ranking stevne &#8211; et stevne lørdag og ett stevne søndag, hvor du samler uttagningspoeng begge dager. Resultatene fra stevnet er gjeldene for eventuelt landslagsuttak sesongen 2027.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Her har du muligheten til å samle verdifulle poeng og spre sesongen ut over en lengre periode.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Det er et godt utvalg av klasser, både A og B-klasser, unghestklasser og fritidsklasser.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=12614">Invitasjon og påmelding</a> finner du på Sporti!</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/678520846_10175031768430389_7397145246151632081_n.jpg" length="158360" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/678520846_10175031768430389_7397145246151632081_n.jpg" width="1500" height="913" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Program for Nordisk er klart</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/07/22/program-for-nordisk-er-klart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Nordisk Mesterskap 2026 Margaretehof]]></category>
		<category><![CDATA[Program Nordisk 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4754</guid>

					<description><![CDATA[Foreløpig program for Nordisk er nå ute. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Foreløpig program for Nordisk er nå ute. <br>Her er oversikt over hvilke klasser som er de forskjellige dagene. Tidspunkt kommer nærmere stevnestart.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Stevnestart er tirsdag 4 august og hele dagen er satt av til uttagninger i gæðingakeppni.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tirsdag 4 august</strong><br>Start 09:00<br>GDT<br>GDYB<br>Lunch<br>GDB<br>GDYA<br>GDA</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Onsdag 5 august</strong><br>Start 09:00<br>T1 YR<br>T1 J<br>Lunch <br>V1 S<br>PP1 J + YR<br>PP1 S<br>GDYB B-final<br>GDYA B-final<br>GDT B-final</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Torsdag 6 august</strong><br>Start 09:00<br>F1 J<br>F1 S<br>T2 YR<br>Lunch<br>P1 J+ YR run 1 &amp; 2<br>P1 S run 1 &amp; 2<br>V1 J<br>GDA B-finale<br>GDB B-finale<br>GDT A-finale<br>GDYA A-finale</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fredag 7 august</strong><br>Start 09:00 <br>T1 S<br>Lunch<br>P1 J + YR run 3 &amp; 4<br>P1 S run 3 &amp; 4<br>V1 YR<br>GDA A-finale<br>GDYB A-finale<br>GDB A-finale<br>F1 YR<br>T2 S</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Lørdag 8 august</strong><br>Start 09:00<br>T2 J<br>B-finale F1 YR<br>B-finale F1 S<br>B-finale V1  J<br>B-finale V1 YR<br>B-finale V1 S<br>Lunch pause + Parade<br>P2 J+YR<br>P2 S<br>Premieutdeling P1, P2, PP1, 4- &amp; 5- gangskombinasjon<br>B-finale T2 YR<br>B-finale T2 S<br>B-finale T1 J<br>B-finale T1 YR<br>B-finale T1 S</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Søndag 9 august</strong><br>Start 09:00<br>A-finale F1 J<br>A-finale F1 YR<br>A-finale F1 S<br>A-finale V1 J<br>A-finale V1 YR<br>A-finale V1 S<br>Lunch<br>A-finale T2 J<br>A-finale T2 YR<br>A-finale T2 S<br>A-finale T1 J<br>A-final eT1 YR<br>A-finale T1 S</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/07/c659dbdd-e486-4db8-b1f1-b18d5c893a50.jpg" length="121375" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/07/c659dbdd-e486-4db8-b1f1-b18d5c893a50.jpg" width="1983" height="793" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Arvakur sitt første WR-stevne -her er dommerene</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/07/20/arvakur-sitt-forste-wr-stevne-her-er-dommerene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arvakur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Aurenes]]></category>
		<category><![CDATA[Arvakur Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Halldór Gunnar Victorsson]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Arne Ellingseter]]></category>
		<category><![CDATA[Sigríður Pjetursdottir]]></category>
		<category><![CDATA[Snorri Ólason]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Stigur Sæland]]></category>
		<category><![CDATA[WR Stevne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4841</guid>

					<description><![CDATA[Islandske og norske dommere på plass i september]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">19-20 september skal Arvakur Islandshestforening arrangere World Rankingstevne på banen i Traut for aller første gang. De kjører like gjerne på med en dobbel utgave -to dager med uttagninger og mulighet for å sanke kvalifiseringspoeng for neste sommers morro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nå er det klart hvem som skal dømme stevnet.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Halldór Gunnar Victorsson</li>



<li>Anja Aurenes</li>



<li>Sigridur Pjetursdóttir </li>



<li>Snorri Ólason</li>



<li>Stigur Sæland</li>



<li>Leif Arne Ellingseter</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Du kan følge med på stevneta arrangementsside på <a href="https://www.facebook.com/events/4031081017191534/?active_tab=discussion">Facebook her. </a> </p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=12614">Invitasjon og påmelding</a> finner du på Sporti </p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/675853179_10175031838145389_5916658571095001785_n.jpg" length="137872" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/675853179_10175031838145389_5916658571095001785_n.jpg" width="1500" height="923" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Sagamót avlyses</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/05/20/sagamot-avlyses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gæðingakeppni]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Saga]]></category>
		<category><![CDATA[Avlyst]]></category>
		<category><![CDATA[Saga Islandshestlag]]></category>
		<category><![CDATA[Sagamót 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4708</guid>

					<description><![CDATA[Dommertrøbbel setter kjepper i hjulene for planlagt gæðingastevne]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Saga Islandshestlag melder onsdag 20 mai på sine Facebooksider at de har blitt nødt til å avlyse Sagamót som skulle arrangeres 5-7 juni på Løland. </p>



<p class="wp-block-paragraph">To av dommerene har måttet melde avbud og det har ikke lykkes å finne erstattere så tett opp mot stevnet. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Videre skriver de<br>-Vi har forståelse for at dette er skuffende, og beklager ulempene dette medfører for alle involverte. Samtidig mener vi det er riktig beslutning å avlyse når forutsetningene for en god gjennomføring ikke er til stede.<br>Vi håper å gjennomføre arrangementet ved en annen anledning.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Saga har tidligere også forsøkt å arrangere Sagamót, den gangen måtte stevnet avlyses på grunn av coronapandemien. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="http://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/702612745_1652371729803285_874372971410638788_n-1024x1024.jpg" alt="" class="wp-image-4710" style="width:454px;height:auto" srcset="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/702612745_1652371729803285_874372971410638788_n-1024x1024.jpg 1024w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/702612745_1652371729803285_874372971410638788_n-300x300.jpg 300w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/702612745_1652371729803285_874372971410638788_n-150x150.jpg 150w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/702612745_1652371729803285_874372971410638788_n-768x769.jpg 768w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/702612745_1652371729803285_874372971410638788_n.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Foto: Saga Islandshestlag</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/Skjermbilde-2026-05-20-kl.-09.41.23.jpg" length="141278" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/Skjermbilde-2026-05-20-kl.-09.41.23.jpg" width="1236" height="722" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Avlyser WR-stevne i Stugudal</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/05/05/avlyser-wr-stevne-i-stugudal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 08:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Avlyst]]></category>
		<category><![CDATA[Glói Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Gaits 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stugudal]]></category>
		<category><![CDATA[WR]]></category>
		<category><![CDATA[WR Stevne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4712</guid>

					<description><![CDATA[Få påmeldte i Stugudal fører til avlysning.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Få påmeldte i Stugudal fører til avlysning.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Mountain Gaits som skulle gått av stabelen i Stugudal 12-14 juni avlyses på grunn av for få påmeldte. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Da fristen for påmelding gikk ut var det under 40 påmeldte ekvipasjer til stevnet. <br>Dette var ikke nok for at stevnet kunne arrangeres på en god måte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">På Facebooksiden til stevnet skriver de følgende<br>-Dette er selvsagt veldig leit, både for oss og for dere som hadde planlagt å delta &#8211; som ryttere, publikum og frivillige.<br>Samtidig ønsker vi å rette en stor takk til alle som har vist interesse, meldt seg på og støttet stevnet<br>Vi gir oss ikke – arbeidet med å videreutvikle Mountain Gaits er allerede i gang, og målet er å komme sterkt tilbake i 2027 – bedre enn noen gang.<br></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-20-2026-09_56_50-AM.jpg" length="96731" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-May-20-2026-09_56_50-AM.jpg" width="1927" height="816" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Nok en Feather Prize til Elisa</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/04/26/nok-en-feather-prize-til-elisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 20:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gæðingakeppni]]></category>
		<category><![CDATA[Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[A-flokk ungrytter]]></category>
		<category><![CDATA[Álfur frá Selfossi]]></category>
		<category><![CDATA[Auður frá Neðri-Hrepp]]></category>
		<category><![CDATA[B-flokk ungrytter]]></category>
		<category><![CDATA[Biri Travbane]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Lund Iskov]]></category>
		<category><![CDATA[Feather Prize]]></category>
		<category><![CDATA[Gæðingatölt]]></category>
		<category><![CDATA[Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Huginn frá Haga 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hugur frá Þúfum]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Thorsbye Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Kjøre- og Rideklubben Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbakur frá Mórastöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbrá frá Litla-Dal]]></category>
		<category><![CDATA[Konsert frá Hofi]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Bjørnstad]]></category>
		<category><![CDATA[Lýsing frá þufum]]></category>
		<category><![CDATA[Mjøsmót 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mjøsmót Mester]]></category>
		<category><![CDATA[Rönd frá Selfossi]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnetta frá Lynghaga]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Þormar frá Neðri-Hrepp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4689</guid>

					<description><![CDATA[Elisa Lund Iskov tildeles sin andre Feather Prize så langt denne sesongen, denne gangen under Mjøsmót.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Elisa Lund Iskov tildeles sin andre Feather Prize så langt denne sesongen, denne gangen under Mjøsmót.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Elisa hadde med seg to hester til Biri, Þormar frá Neðri-Hrepp (f.2016 e. Konsert frá Hofi u. Auður frá Neðri-Hrepp) i gæðingatølt og B-flokk ungrytter og lille marsvinet, Rönd frá Selfossi (f.2006 e. Álfur frá Selfossi u Sonnetta frá Lynghaga) i gædingatølt og A-flokk ungrytter.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Med Þormar red hun seg rett til topps etter uttagningen i gæðingatølt med 8.52, Rönd havnet på en delt 6 plass med 8.26.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I B-flokk ungrytter ble det en 2 plass etter uttagningen med 8.48. I finalen var det close race med Julie Thorsbye Andersen og Kolbakur frá Mórastöðum (f.2011 e. Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum u. Kolbrá frá Litla-Dal)&nbsp;og det var bare 0.03 som skilte til slutt. Denne gangen var det Elisa som trakk det lengste strået med 8.60.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Rönd kom seg inn i A-finalen med 7.95 på tross av litt uenigheter om passen i uttagningen. I finalen tente det lille svinet til og dundret nedover strekket til 8.6 for pass! </p>



<p class="wp-block-paragraph">Det ble en flott 2 plass med 8.41, kun fire hundredeler bak vinneren Hugur frá þufum (f.2010 e. Huginn frá Haga 1 u. Lýsing frá Þúfum) og Lisa Bjørnstad.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Elisa og Þormar ble også Mjøsmótmestere i B-flokk ungrytter.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gratulerer så masse med flotte resultater og flott ridning!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-25-14.08.13-6439_web.jpg" length="399624" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-25-14.08.13-6439_web.jpg" width="1500" height="964" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Travel stevnehelg, både WR og uttagningsstevne i gæðinga</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/04/24/travel-stevnehelg-bade-wr-og-uttagningsstevne-i-gaedinga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gæðingakeppni]]></category>
		<category><![CDATA[Hekla]]></category>
		<category><![CDATA[Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Villingur]]></category>
		<category><![CDATA[C-stevne]]></category>
		<category><![CDATA[Fossanmoen]]></category>
		<category><![CDATA[Hekla KM 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Islandshestforeningen Hekla]]></category>
		<category><![CDATA[Kjøre- og Rideklubben Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[Mjøsmót 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Villingur Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Villingurstevnet 2026]]></category>
		<category><![CDATA[WR]]></category>
		<category><![CDATA[WR Stevne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[Helgen som kommer 24-26 april blir en travel helg på stevnebanene.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Helgen som kommer 24-26 april blir en travel helg på stevnebanene.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hos Villingur braker det løs med årets første WR stevne her til lands, Villingurstevnet på Fossanmoen. Stevnet har 10-års jubileum i år og 9 av gangene har det vært arrangert som WR-stevne. <br>I år er det 37 påmeldte ekvipasjer fra 7 forskjellige klubber.<br>Program og resultater finner du i HorseDay appen. </p>



<p class="wp-block-paragraph">På Biri hos Sleipnir er det klart for Mjøsmót, årets første uttagningsstevne i gæðingakeppni. Her er det rett i overkant av 60 ekvipasjer på startstreken. Stevnet starter fredag med gæðingatølt og fortsetter videre med gæðingaklasser og finaler lørdag og søndag. <br>I år kommer det ryttere og hester fra 15 forskjellige klubber til Biri!<br>Program og resultater finner du i HorseDay appen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lørdag 25 og søndag 26 er det Klubbmesterskap hos Hekla på Momarken.<br>Her er det 40 startende ekvipasjer fra 5 forskjellige klubber.<br>Program og resultater finner du i HorseDay appen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/518307991_10172741111800389_5585970847665109753_n.jpg" length="524491" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/518307991_10172741111800389_5585970847665109753_n.jpg" width="1500" height="1007" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Jói og Evert med maktdemonstrasjon i T1</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/04/23/joi-og-evert-med-maktdemonstrasjon-i-t1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Windiso]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Worm]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Evert fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Hnokki frá Fellskoti]]></category>
		<category><![CDATA[Jóhann Rúnar Skúlason]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Konter]]></category>
		<category><![CDATA[Líf fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Nóri WRL pointstevne 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Palli Breim]]></category>
		<category><![CDATA[Rune Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WR]]></category>
		<category><![CDATA[WR Stevne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[Overlegen uttagning av Jòhann Rùnar Skúlason og Evert på Nóri sitt WR pointstevne torsdag 23 april.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Overlegen uttagning av Jòhann Rùnar Skúlason og Evert på Nóri sitt WRL pointstevne torsdag 23 april.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Evert fra Slippen (f.2015 e. Hnokki frá Fellskoti u. Líf fra Slippen) danset inn til en samlet poengsum på ikke mindre enn 8.43 i T1. To dommere belønte programmet med 8.80 og det ble gitt flere 9 ere og 9.5.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dommerene var dog ikke helt enige og det var en del sprik i karakterene, særlig for tempovekslinger hvor det ble gitt 2&#215;7.5 1&#215;8.0 og 2&#215;9.0. For hurtigtølt fikk de opp i 9.5. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Dommere i klassen var Anna Worm, Katharina Konter, Rune Svendsen, Andreas Windsio og Palli Briem</p>



<p class="wp-block-paragraph">På samme stevne red de også en uttagning i V1 til 7.63.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/516401128_10172621272385389_4178259616412147273_n.jpg" length="961743" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/516401128_10172621272385389_4178259616412147273_n.jpg" width="1500" height="927" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Gir støtte til stevnedeltagelse</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/04/21/gir-stotte-til-stevnedeltagelse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gladur]]></category>
		<category><![CDATA[Hrani]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Gladur Islandshestlag]]></category>
		<category><![CDATA[Hrani Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsing]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[WR]]></category>
		<category><![CDATA[WR Stevne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4616</guid>

					<description><![CDATA[To sørlandsklubber git støtte til medlemmer som ønsker å starte stevne]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Både Gladur og Hrani melder at de vil støtte medlemmer som vi delta på årets St.Hans stevne.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gladur bidrar med 1000 kr pr deltager som ønsker å være med på WR-stevnet i Grimstad 18-21 juni. Dette gjelder alle klasser, også barneklassen. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tirsdag komme rHrani med samme melding, de sponser hver rytter fra klubben med 1500 kr til startavgiften.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Skal du til St.Hans stevnet?<a href="https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=12540"> Se invitasjonen på Sporti!</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/sthans2015.jpg" length="65871" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/sthans2015.jpg" width="960" height="615" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Gode poeng for Nils-Christian på Kronshof</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/04/20/gode-poeng-for-nils-christian-pa-kronshof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Álfur frá Selfossi]]></category>
		<category><![CDATA[Díana frá Breiðstöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Frauke Schenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Gormur fra Villanora]]></category>
		<category><![CDATA[Grágás frá Gýgjarhóli]]></category>
		<category><![CDATA[Hersir frá Húsavík]]></category>
		<category><![CDATA[Hrauna frá Húsavík)]]></category>
		<category><![CDATA[Hulinn frá Breiðstöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Jökull frá Rauðalæk]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalifiseringsstevne Kronshof]]></category>
		<category><![CDATA[Kveikur frá Stangarlæk 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lúðvík frá Rauðalæk]]></category>
		<category><![CDATA[Nils-Christian Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nótt frá Ingólfshvoli]]></category>
		<category><![CDATA[Vökull frá Efri-Brú]]></category>
		<category><![CDATA[Þórður Þorgeirsson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4531</guid>

					<description><![CDATA[Utendørssesongen er i gang og i helgen har det vært kvalifiseringsstevne på Kronshof nord i Tyskland.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Utendørssesongen er i gang og i helgen har det vært kvalifiseringsstevne på Kronshof nord i Tyskland.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nils-Christian Larsen hadde med seg to hingster ned, Hersir frá Húsavík (f.2015 e. Vökull frá Efri-Brú u. Hrauna frá Húsavík) og Lúðvík frá Rauðalæk (f.2017 e. Jökull frá Rauðalæk u. Nótt frá Ingólfshvoli).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Begge skulle til start i T1 og V1.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I V1 plasserte Hersir seg på en tredjeplass med 7.07 og Lúðvík på sjette med 6.83.<br>Frauke Schenzel og Hulinn frá Breiðstöðum (f. 2018 e. Kveikur frá Stangarlæk 1 u. Díana frá Breiðstöðum) var best i klassen med sterke 7.63. </p>



<p class="wp-block-paragraph">I T1 gikk Lúðvík et fint program til 7.17 og Hersir til 7.00.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">På samme stevne startet norskfødte Gormur fra Villanora (f. 2016 e. Álfur frá Selfossi u. Grágás frá Gýgjarhóli) i F1 sammen med Þórður Þorgeirsson. De kom ut på 6.17 etter litt sprikende bedømmelse i passen fra 4.5-7.5.</p>
