<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Jóhann Rúnar Skúlason &#8211; ice.horse</title>
	<atom:link href="https://staging1786055673.ice.horse/tag/johann-runar-skulason/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging1786055673.ice.horse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 22:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo-black-on-white-1-32x32.jpg</url>
	<title>Jóhann Rúnar Skúlason &#8211; ice.horse</title>
	<link>https://staging1786055673.ice.horse</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Finaleplasser til Agnes og Elise i V1</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/08/06/finaleplasser-til-agnes-og-elise-i-v1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 23:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Helga Helgadóttir]]></category>
		<category><![CDATA[Ari frá Stóra-Hofi]]></category>
		<category><![CDATA[Arnór Dan Kristinsson]]></category>
		<category><![CDATA[Dökkvi frá Álfhólum]]></category>
		<category><![CDATA[Eline Kirkholt Bengtsen]]></category>
		<category><![CDATA[Elise Lundhaug]]></category>
		<category><![CDATA[Evert fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Jóhann Rúnar Skúlason]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag Norge 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Løver]]></category>
		<category><![CDATA[Nordisk Mesterskap 2026 Margaretehof]]></category>
		<category><![CDATA[Piltur vom Kronshof]]></category>
		<category><![CDATA[Pistill frä Litlu-Brekku]]></category>
		<category><![CDATA[Sígur fra Jakobsgården]]></category>
		<category><![CDATA[V1 Senior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=5475</guid>

					<description><![CDATA[Gode plasseringer i godt selskap]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Agnes Helga Helgadottir </strong>og Sígur fra Jakobsgården red seg rett inn i A-finalen i V1 med et sikkert og godt program som ble belønnet med 7.13. De ligger på en foreløpig delt 4 plass.<br><br><strong>Elise Lundhaug</strong> og Piltur vom Kronshof plukket blant annet med seg en 9 for galopp på turen rundt ovalbanen og lå lenge an til å få en plass i a-finalen. Helt til slutt i klassen kom Arnór Dan Kristinsson og Dökkvi frá Álfhólum inn, red til 7.27 og vippet Elise og Piltur ned i b-finalen. </p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="645" src="http://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-05-14.24.51-8101_web-1024x645.jpg" alt="" class="wp-image-5469" style="aspect-ratio:1.587620341385624;width:565px;height:auto" srcset="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-05-14.24.51-8101_web-1024x645.jpg 1024w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-05-14.24.51-8101_web-300x189.jpg 300w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-05-14.24.51-8101_web-768x484.jpg 768w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-05-14.24.51-8101_web.jpg 1500w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Eline Kirkholt Bengtsen</strong> og Pistill fra Litlu-Brekku plasserte seg på en 14 plass med 6.53.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Morten Løver</strong> og Ari frá Stóra-Hofi landet på 16 plass med 6.30.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Klassen ledes overlegent av <strong>Jóhann Rúnar Skúlason</strong> og Evert fra Slippen med 7.80.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-05-13.54.47-2500_web.jpg" length="445823" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-05-13.54.47-2500_web.jpg" width="1500" height="978" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Sterkt dansk lag til Nordisk</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/07/05/sterkt-dansk-lag-til-nordisk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alberte Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Frandsen]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Schmidt Laursen]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Frank Andresen]]></category>
		<category><![CDATA[Baldi frá Feti]]></category>
		<category><![CDATA[Börkur frá Fákshólum]]></category>
		<category><![CDATA[Bósi frá Húsavík]]></category>
		<category><![CDATA[Brekka frá Margrétarhofi]]></category>
		<category><![CDATA[Búi frá Húsavík]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Dans frá Álfhólum]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Hedebo Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Djáknar frá Selfossi]]></category>
		<category><![CDATA[Djass fra Engholm]]></category>
		<category><![CDATA[Drakúla frá Akurgerði]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Smet Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Emilie Saaugaard-Haaning]]></category>
		<category><![CDATA[Evert fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Falinn fra Vivildgård]]></category>
		<category><![CDATA[Ferill frá Búðarhóli]]></category>
		<category><![CDATA[Fie Sasser]]></category>
		<category><![CDATA[Filippa Gram]]></category>
		<category><![CDATA[Filippa Montan]]></category>
		<category><![CDATA[Freja Hesselbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriella Stenfeldt Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Gæðingakeppni]]></category>
		<category><![CDATA[Gideon fra Tømmerby Kær]]></category>
		<category><![CDATA[Gimsteinn frá Íbishóli]]></category>
		<category><![CDATA[Glæsir fra Rist]]></category>
		<category><![CDATA[Glúmur frá Þóroddsstöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Gry Kirstine Vestergaard Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Christian Løwe]]></category>
		<category><![CDATA[Harpa frá Höskuldsstöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Hraði fra Skovhuset]]></category>
		<category><![CDATA[Hrannar fra Vivildgård]]></category>
		<category><![CDATA[Hroki frá Margrétarhofi]]></category>
		<category><![CDATA[Iben Katrine Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Ímnir fra Egeskov]]></category>
		<category><![CDATA[Ingimar fra Jelshøjen]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella Juul Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Hou Geertsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jóhann Rúnar Skúlason]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Kirstine Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Christiansen]]></category>
		<category><![CDATA[Kári frá Korpu]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrine Eskesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrine Vittrup Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Kjarkur frá Vorsabæ II]]></category>
		<category><![CDATA[Kristall frá Hákoti]]></category>
		<category><![CDATA[Kristall frá Skagaströnd]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag Danmark 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Midtgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Midtgård]]></category>
		<category><![CDATA[Leistur frá Hólum]]></category>
		<category><![CDATA[Lögg fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Lótus fra Søgård]]></category>
		<category><![CDATA[Lúpína frá Glæsibæ]]></category>
		<category><![CDATA[Maja fra Skindbjerg]]></category>
		<category><![CDATA[Maja Lindgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Már frá Rauðalæk]]></category>
		<category><![CDATA[Margaretehof]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde Hudlebusch Vestergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde Løkke Torup]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Neisti frá Lækjarbotnum]]></category>
		<category><![CDATA[Nordisk Mesterskap 2026 Margaretehof]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Kasperczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Óskar Erik Kristjánsson]]></category>
		<category><![CDATA[Palma Sandlau]]></category>
		<category><![CDATA[Rangá frá Ármóti]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Møller Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Hesselbjerg Taulborg]]></category>
		<category><![CDATA[Rigmor Balle]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Bøgeblad Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[Rögnir frá Minni-Völlum]]></category>
		<category><![CDATA[Röskur fra Skjød]]></category>
		<category><![CDATA[Sigurður Óli Kristinsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sille Emilie Søndergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Sjóli vom Teland]]></category>
		<category><![CDATA[Sólrún fra Teland]]></category>
		<category><![CDATA[Steffi Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Summer Sandlau Jacobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Larsen Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Tania Højvang Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Tengill frá Hofi]]></category>
		<category><![CDATA[Thea Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Tilde Astrup]]></category>
		<category><![CDATA[Tindra fra Kirstineholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tinna frá Litlalandi]]></category>
		<category><![CDATA[Tóra fra Almindingen]]></category>
		<category><![CDATA[Vaka fra Nr. Tolstrup]]></category>
		<category><![CDATA[Vaki frá Auðsholtshjáleigu]]></category>
		<category><![CDATA[Valmar frá Skriðu]]></category>
		<category><![CDATA[Vals fra Nymark]]></category>
		<category><![CDATA[Varða frá Feti]]></category>
		<category><![CDATA[Veigur frá Eystri-Hól]]></category>
		<category><![CDATA[Vespa fra Kringlan]]></category>
		<category><![CDATA[Vilma Marie Østergaard]]></category>
		<category><![CDATA[Vökull frá Leirubakka]]></category>
		<category><![CDATA[Völsungur frá Skeiðvöllum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4746</guid>

					<description><![CDATA[Danskene har tatt ut et meget sterkt lag til Nordisk i august.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Danskene har tatt ut et meget sterkt lag til Nordisk i august.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sport senior</strong><br>Natalie Fischer og Ímnir fra Egeskov<br>Anne Frank Andresen og Vökull frá Leirubakka<br>Laura Midtgaard og Gimsteinn frá Íbishóli<br>Rasmus Møller Jensen og Harpa frá Höskuldsstöðum<br>Jóhann Rúnar Skúlason og Evert fra Slippen<br>Hans-Christian Løwe og Hrannar fra Vivildgård<br>Steffi Svendsen og Bósi frá Húsavík<br>Julie Christiansen og Djáknar frá Selfossi<br>Sigurður Óli Kristinsson og Lótus fra Søgård<br>Iben Katrine Andersen og Gideon fra Tømmerby Kær<br>Tania Højvang Jensen og Glúmur frá Þóroddsstöðum<br>Filippa Montan og Lögg fra Slippen<br>Emilie Saaugaard-Haaning og Vaka fra Nr. Tolstrup</p>



<p class="wp-block-paragraph">Reserve:<br>Rasmus Møller Jensen og Röskur fra Skjød<br>Dennis Hedebo Johansen og Valmar frá Skriðu<br>Hans-Christian Løwe og Falinn fra Vivildgård<br>Sigurður Óli Kristinsson og Lúpína frá Glæsibæ</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sport ungrytter</strong><br>Rebecca Hesselbjerg og Tindra fra Kirstineholm<br>Amanda Frandsen og Tinna frá Litlalandi<br>Filippa Gram og Kristall frá Skagaströnd<br>Palma Sandlau og Búi frá Húsavik<br>Óskar Erik Kristjánsson og Kjarkur frá Vorsabæ II<br>Johanna Kirstine Nielsen og Maja fra Skindbjerg<br>Olivia Kasperczyk og Tengill frá Hofi<br>Vilma Marie Østergaard og Glæsir fra Rist<br>Gabriella Stenfeldt Johansen og Dans frá Álfhólum</p>



<p class="wp-block-paragraph">Reserve:<br>Kathrine Eskesen og Ingimar fra Jelshøjen</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sport Junior</strong><br>Freja Hesselbjerg og Tóra fra Almindingen<br>Andrea Schmidt Laursen og Kristall frá Hákoti<br>Summer Sandlau Jacobsen og Djass fra Engholm</p>



<p class="wp-block-paragraph">Reserve:<br>Summer Sandlau Jacobsen og Sjóli vom Teland</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>GDT </strong><br>Fie Sasser og Rangá frá Ármóti<br>Ellen Smet Jensen og Ferill frá Búðarhóli<br>Sille Emilie Søndergaard og Vespa fra Kringlan<br>Rigmor Balle og Leistur frá Hólum </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>GDY-B B-flokk ungrytter</strong><br>Isabella Juul Petersen og Vals fra Nymark<br>Roberta Bøgeblad Larsen og Veigur frá Eystri-Hól<br>Tilde Astrup og Baldi frá Feti<br>Gry Kirstine Vestergaard Jensen og Neisti frá Lækjarbotnum</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>GDY-A A-flokk ungrytter</strong><br>Olivia Kasperczyk  og Már frá Rauðalæk<br>Mathilde Hudlebusch Vestergaard og Hroki frá Margrétarhofi<br>Rebecca Hesselbjerg Taulborg og Drakúla frá Akurgerði<br>Mathilde Løkke Torup og Kári frá Korpu</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>GDB – B-flokk</strong><br>Brekka frá Margrétarhofi og Jessica Hou Geertsen<br>Varða frá Feti og Thea Hansen<br>Börkur frá Fákshólum og Kathrine Vittrup Andersen<br>Rögnir frá Minni-Völlum og Maja Lindgaard</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>GDA – A-flokk</strong><br>Hraði fra Skovhuset og Laura Midtgård <br>Völsungur frá Skeiðvöllum og Susanne Larsen Murphy <br>Vaki frá Auðsholtshjáleigu og Alberte Smith <br>Sólrún fra Teland og Steffi Svendsen </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/07/472330466_10171258446090389_6303050273528844385_n.jpg" length="67382" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/07/472330466_10171258446090389_6303050273528844385_n.jpg" width="1000" height="657" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Jói og Evert med maktdemonstrasjon i T1</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/04/23/joi-og-evert-med-maktdemonstrasjon-i-t1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Windiso]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Worm]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Evert fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Hnokki frá Fellskoti]]></category>
		<category><![CDATA[Jóhann Rúnar Skúlason]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Konter]]></category>
		<category><![CDATA[Líf fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Nóri WRL pointstevne 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Palli Breim]]></category>
		<category><![CDATA[Rune Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WR]]></category>
		<category><![CDATA[WR Stevne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[Overlegen uttagning av Jòhann Rùnar Skúlason og Evert på Nóri sitt WR pointstevne torsdag 23 april.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Overlegen uttagning av Jòhann Rùnar Skúlason og Evert på Nóri sitt WRL pointstevne torsdag 23 april.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Evert fra Slippen (f.2015 e. Hnokki frá Fellskoti u. Líf fra Slippen) danset inn til en samlet poengsum på ikke mindre enn 8.43 i T1. To dommere belønte programmet med 8.80 og det ble gitt flere 9 ere og 9.5.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dommerene var dog ikke helt enige og det var en del sprik i karakterene, særlig for tempovekslinger hvor det ble gitt 2&#215;7.5 1&#215;8.0 og 2&#215;9.0. For hurtigtølt fikk de opp i 9.5. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Dommere i klassen var Anna Worm, Katharina Konter, Rune Svendsen, Andreas Windsio og Palli Briem</p>



<p class="wp-block-paragraph">På samme stevne red de også en uttagning i V1 til 7.63.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/516401128_10172621272385389_4178259616412147273_n.jpg" length="961743" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/516401128_10172621272385389_4178259616412147273_n.jpg" width="1500" height="927" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Danmark har tatt ut sine første ekvipasjer til Nordisk</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/04/09/danmark-har-tatt-ut-sine-forste-ekvipasjer-til-nordisk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 20:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Frandsen]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Frank Andresen]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Løwe Johansen]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Evert fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Filippa Gram]]></category>
		<category><![CDATA[Gimsteinn frá Íbishóli]]></category>
		<category><![CDATA[Ímnir fra Egeskov]]></category>
		<category><![CDATA[Jóhann Rúnar Skúlason]]></category>
		<category><![CDATA[Kristall frá Skagaströnd]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Landslag Danmark 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Midtgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Nordisk Mesterskap 2026 Margaretehof]]></category>
		<category><![CDATA[Nóri fra Vivildgård]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Møller Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Hesselbjerg Taulborg]]></category>
		<category><![CDATA[Röskur fra Skjød]]></category>
		<category><![CDATA[Tindra fra Kirstineholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tinna frá Litlalandi]]></category>
		<category><![CDATA[Vökull frá Leirubakka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4284</guid>

					<description><![CDATA[Den danske uttagningskomiteen og landslagslederen har allerede nå tatt ut de første 9 rytterene som skal representere Danmark under Nordisk Mesterskap i Sverige i august.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Den danske uttagningskomiteen og landslagslederen har allerede nå tatt ut de første 9 rytterene som skal representere Danmark under Nordisk Mesterskap i Sverige i august.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uttaket er en del av et toårig pilotprosjekt, som har som mål å gi ekvipasjene bedre forberedelsesvilkår og skape større tydelighet i uttaksprosessen frem mot Nordisk Mesterskap 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De uttagne ekvipasjene har gjennom lengre tid vist stabile topprestasjoner både nasjonalt og internasjonalt, og uttaket er foretatt på bakgrunn av dokumenterte resultater, plasseringer på rankinglister og en samlet sportsfaglig vurdering av rytterene.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Her er ekvipasjene som er tatt ut til Nordisk.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Natalie Fischer og Ímnir fra Egeskov</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Regjerende verdensmester i 250 m pass (P1) og 100 m pass (P2)</li>



<li>Nr. 1 på worldrankinglisten i P2</li>



<li>Topp 6 på worldrankinglisten i P1</li>



<li>Dokumentet international topprestasjon</li>
</ul>



<p class="is-style-default wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;Anne Frank Andresen og Vökull frá Leirubakka</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Bronse i F1 og 5-gangskombinasjon VM 2025</li>



<li>Nr. 1 på den danske ranglisten i F1</li>



<li>Fast del av det danske landslaget siden Nordisk 2022</li>



<li>Stabile resultater på internasjonalt toppnivå.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;Laura Midtgaard og Gimsteinn frá Íbishóli</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dansk Mester i T1 2025</li>



<li>Markant positiv utvikling i T1 og V1</li>



<li>Sterk fremadgående formkurve</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>&nbsp;Rasmus Møller Jensen og Röskur fra Skjød</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Topp 10 på vworldrankinglisten i T1 (snitt på 8,27)</li>



<li>Nr. 3 DM 2025 og på Nordisk 2024, sølv DM 2024</li>



<li>Stabile presentasjoner på toppnivå</li>



<li>Nr. 3 på den Danske ranglisten i T1</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Jóhann Rúnar Skúlason og Evert fra Slippen</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sølv i VM 2025 i T1</li>



<li>Bronse i 4-gangskombinasjon VM 2025</li>



<li>Nr. 3 på worldrankinglisten i T1</li>



<li>Nr. 4 på worldrankinglisten i V1 og 4-gangskombinasjon</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Christina Løwe Johansen og Nóri fra Vivildgård</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nr. 4 på VM 2025</li>



<li>Sølv på Nordisk 2024</li>



<li>Dansk Mester i T2 2025 og 2024</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Rebecca Hesselbjerg og Tindra fra Kirstineholm (ungrytter)</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nr. 1 på dansk rangliste i PP1, F1 og C5</li>



<li>Sølv i 5-gangskombinasjon VM 2025</li>



<li>Sterk ekvipage i femgang og passdisipliner</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Amanda Frandsen og Tinna frá Litlalandi (ungrytter)</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sølv i V1 på VM 2025</li>



<li>Bronse i 4-gangskombinasjon VM 2025</li>



<li>Dansk Mester i V1 DM 2025</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Filippa Gram og Kristall frá Skagaströnd (ungrytter)</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Bronse i 5-gangskombinasjon VM 2025</li>



<li>A-finale i F1 på VM 2025</li>



<li>Dansk Mester i 5-gangskombinasjon DM 2025&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Uttaket vitner om stor bredde og kvalitet i dansk islandshestsport, inkludert en sterk innsats fra både erfarne ryttere og unge ryttere som allerede markerer seg på internasjonalt toppnivå.</p>



<p class="wp-block-paragraph">De resterende ekvipasjene til landslaget vil bli offentliggjort i juni samt under DM 2026, når det samlede uttaksarbeidet er avsluttet.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/Vokull.jpg" length="90562" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/Vokull.jpg" width="1000" height="686" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ny flott hest til Anne</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2024/03/10/ny-flott-hest-til-anne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 17:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Fløtaker]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Lene van Engelen]]></category>
		<category><![CDATA[Hnoss vom Erichshof (]]></category>
		<category><![CDATA[Höfði frá Snjallsteinshöfða 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóhann Rúnar Skúlason]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Rønnestad]]></category>
		<category><![CDATA[Náttar fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Ny hest]]></category>
		<category><![CDATA[Stina Larsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[Godt merittert konkurransehest har flyttet til Norge]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I slutten av september 2023 kom Náttar hjem til Norge og sin nye eier Anne Fløtaker.</p>
<p>Náttar fra Slippen DK2012100451  er en 11 år gammel hingst som er født i Danmark hos Jóhann Rúnar Skúlason.</p>
<p>Han er etter  Höfði frá Snjallsteinshöfða 2 (8,48) og Hnoss vom Erichshof (8,50).</p>
<p>Náttar har en samlet dom på 8,34 med 8,43 for eksteriør og 8,28 for rideegenskaper som firgjenger.</p>
<p>I rideprøven har han 9,5 for galopp og sakte galopp, 9 for tølt, vilje og gemytt, helhetsinntrykk og sakte tølt. Han ble vist av Jóhann i Herning i 2018.</p>
<p>Náttar har vært ute på konkurransebanen både i Danmark, Sverige Nederland og Tyskland med Jóhann, Stina Larsen, Martin Rønnestad og Anne Lene van Engelen og har masse gode resultater.</p>
<p>Martin og Náttar har blant annet startet T2 til rett rundt 8 -7,97.</p>
<p>Vi gleder oss masse til å se Anne og Náttar sammen på banene!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Anne-nattar.jpg" length="453072" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Anne-nattar.jpg" width="1500" height="942" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 0/314 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching using Redis

Served from: staging1786055673.ice.horse @ 2026-08-07 02:31:55 by W3 Total Cache
-->