<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Hesteliv &#8211; ice.horse</title>
	<atom:link href="https://staging1786055673.ice.horse/tag/hesteliv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging1786055673.ice.horse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 23:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo-black-on-white-1-32x32.jpg</url>
	<title>Hesteliv &#8211; ice.horse</title>
	<link>https://staging1786055673.ice.horse</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ny internasjonal salgsside for islandshest</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/07/30/ny-internasjonal-salgsside-for-islandshest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 23:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apper og Hjemmesider]]></category>
		<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Apper]]></category>
		<category><![CDATA[Hestasales]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmesider]]></category>
		<category><![CDATA[Salgsside]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4835</guid>

					<description><![CDATA[Skal du selge hesten din og vil nå kjøpere i resten av islandshestverden? Da kan denne siden være noe for deg]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denne uken ble det lansert en ny internasjonal salgsside for islandshester i alle kategorier.</p>



<p class="wp-block-paragraph">På siden kan du enkelt søke opp hester etter mange forskjellige kriterier -land, pris og bruksområde. </p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://hestasales.com/?sort=price_desc&amp;q=&amp;usages=%5B%5D&amp;gender=all&amp;age_min=0&amp;age_max=30&amp;price_min=0&amp;price_max=-1&amp;countries=%5B%5D&amp;regions=%5B%5D">Sjekk ut siden her!</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/Skjermbilde-2026-08-01-kl.-01.04.30.jpg" length="105923" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/Skjermbilde-2026-08-01-kl.-01.04.30.jpg" width="1318" height="764" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>En av Islands beste T2 hester er solgt til Sveits</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/04/12/en-av-islands-beste-t2-hester-er-solgt-til-sveits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Arnhildur Helgadóttir.]]></category>
		<category><![CDATA[Frosti frá Hjarðartúni]]></category>
		<category><![CDATA[Hjarðartún]]></category>
		<category><![CDATA[Hrund frá Ragnheiðarstöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Skýr frá Skálakoti]]></category>
		<category><![CDATA[Solgt]]></category>
		<category><![CDATA[Sveits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4506</guid>

					<description><![CDATA[Hingsten Frosti frá Hjarðartúni  (f.2016 e.  Skýr frá Skálakoti u. Hrund frá Ragnheiðarstöðum) har byttet eier og vil reise til sitt nye hjem i Sveits i september skriver Hjarðartún på sine Facebooksider.Før han reiser ut av landet blir han å se på konkurransebanen i sommer, og han vil også ta imot hopper hjemme på gården. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Hingsten Frosti frá Hjarðartúni  (f.2016 e.  Skýr frá Skálakoti u. Hrund frá Ragnheiðarstöðum) har byttet eier og vil reise til sitt nye hjem i Sveits i september skriver Hjarðartún på sine <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=1504964144973097&amp;set=a.433378518798337">Facebooksider.</a><br>Før han reiser ut av landet blir han å se på konkurransebanen i sommer, og han vil også ta imot hopper hjemme på gården. </p>



<p class="wp-block-paragraph">De nye eierene av hingsten er familien Frey i Sveits.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Frosti har vært en av Islands aller beste T2 hester og har vært i finaler på mange av de største stevnene sammen med rytter Arnhildur Helgadóttir.<br>De har også hatt gode resultater i Meistaradeild.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/Skjermbilde-2026-04-16-kl.-23.28.21-e1776375351729.jpg" length="35367" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/Skjermbilde-2026-04-16-kl.-23.28.21-e1776375351729.jpg" width="687" height="524" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Har overlevert nesten 75000 underskrifter</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/24/har-overlevert-nesten-75000-underskrifter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Hestevelferd]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrebeskyttelsen Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Dyrevelferd]]></category>
		<category><![CDATA[Fyrverkeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[Ønsker forbud mot privat fyrverkeri]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dyrebeskyttelsen Norge har i dag overlevert mer enn 74 900 underskrifter til Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen med krav om et nasjonalt forbud mot privat fyrverkeri.</p>
<p>Det skriver Dyrebeskyttelsen i en pressemelding 24 mars 2026</p>
<p>Landsforeningen for PTSD, Gjensidige, Tryg Forsikring, Blindeforbundet og 63 andre organisasjoner stiller seg også bak dette oppropet.</p>
<p>Bakgrunnen er bekymringer for dyrevelferd, menneskers helse og sikkerhet.</p>
<p>Til tross for at dagens lovverk kun tillater privat fyrverkeri på nyttårsaften mellom kl 18- 02, skytes det opp hver eneste dag i dagene før og ukene etter dette tidsrommet. Dette fører til store lidelser for både dyr og mennesker.</p>
<p>Målet med oppropet er å få politikerne til å innføre strengere reguleringer eller et totalforbud mot privat fyrverkeri.</p>
<p><a href="https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18843536/over-74-900-stemmer-mot-privat-fyrverkeri-overlevert?publisherId=16958427&amp;lang=no&amp;fbclid=IwY2xjawQvo5NleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeJe9-V4RDrF_PK9gvsHpicm9nBRFInLJ2jl_J72sJLawJ-S7YyzQzGXCM-FY_aem_7cGzVwnE5jm_9irjFiV1kg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Les hele pressemeldingen </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-24-kl.-18.30.13.jpg" length="161114" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-24-kl.-18.30.13.jpg" width="1236" height="780" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ny utdannelse innen islandshest i Sverige</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/18/ny-utdannelse-innen-islandshest-i-sverige/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>
		<category><![CDATA[Axevalla Hästcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Skole med islandshest]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Utdannelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3166</guid>

					<description><![CDATA[Tilbyr toårig utdannelse for de som ønsker å bli god på å trene islandshester.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tilbyr toårig utdannelse for de som ønsker å bli god på å trene islandshester.</p>
<p></p>
<p>På Axevalla Hästcentrum kan du nå søke deg inn på et studie som vil kombinere teori med mye praksis, både på basen i Sverige og utenfor landegrensene. </p>
<p>I løpet av de to årene vil studiet gi bred kompetanse innen trening, innridning og visning av islandshester</p>
<p>og forbereder deg på å jobbe profesjonelt med hester på ulike nivåer. Det vil være fokus på hestevelferd og holdbar utvikling av hestene. </p>
<p>Du får også kunnskap om drift av hestevirksomhet, sikkerhet, ledelse og kommunikasjon.</p>
<p>I løpet av skoletiden gjennomfører du også SIF sin eksamen som Unghästtränare og Hästtränare I för islandshäst.</p>
<p><strong><a href="https://www.vgregion.se/yh_islandshastutbildare?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExVlE4MmJwdld6ekQ3ODRmRHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR40-1uST_iwSA2ziKzn1NOkx2O2cf5dNBuDrjF_FaZOuFuv6WcRzWkyWQTjMw_aem_gnJAshY0VvkBWWDw5OUoyg" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Les mer om utdannelsen her</a></strong></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-18-kl.-11.11.57.jpg" length="159989" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-18-kl.-11.11.57.jpg" width="1252" height="1144" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Julie tar over tøylene til Kolbakur</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/05/julie-tar-over-toylene-til-kolbakur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 22:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Hrimnir Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Thorsbye Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Kjøre- og Rideklubben Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbakur frá Mórastöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbrá frá Litla-Dal]]></category>
		<category><![CDATA[Mildrid Musdalslien]]></category>
		<category><![CDATA[Starum Open]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3016</guid>

					<description><![CDATA[Ungrytter Julie Thorsbye Andersen har fått muligheten til å ta over tøylene til Mildrid Musdalsliens Kolbakur frá Mórastöðum.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ungrytter Julie Thorsbye Andersen har fått muligheten til å ta over tøylene til Mildrid Musdalsliens Kolbakur frá Mórastöðum.</p>
<p>For en tid tilbake skrev Mildrid at hun legger rideutstyret på hylla for en periode.</p>
<p>Nå har drømmehesten Kolbakur fått ny pilot. </p>
<p></p>
<p>Kolbakur er en hingst født i 2011 som kom til Mildrid fra Island i november 2021. Siden den gang har de konkurrert sammen både i Norge og utlandet.</p>
<p>Kolbakur er etter Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum (8.32 1 premie for avkom) og Kolbrá frá Litla-Dal (8.08).</p>
<p></p>
<p>I tillegg til masse flotte konkurranseresultater har han også en fantastisk avlsdom.</p>
<p>Han har en samlet dom på 8.24, med 8.18 for eksteriør og 8.27 for rideegenskaper. Her har han ikke mindre enn 9.5 for sakte galopp, 9 for tølt, galopp, vilje og gemytt, helhetsinntrykk og skritt.</p>
<p></p>
<p>Julie og Kolbakur debuterer i T1 og V1 under Starum Open i slutten av mars. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/mildridnn.jpg" length="482124" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/mildridnn.jpg" width="1500" height="993" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Heder til Inge Kringeland</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/02/05/heder-til-inge-kringeland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Avlsleder FEIF]]></category>
		<category><![CDATA[Avlsleder Norge]]></category>
		<category><![CDATA[FEIF]]></category>
		<category><![CDATA[FEIF Award 2026]]></category>
		<category><![CDATA[FEIF Conference Budapest 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Inge Kringeland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3951</guid>

					<description><![CDATA[Ble hedret under FEIF konferansen i Budapest]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ble hedret under FEIF-konferansen i Budapest for lang og tro tjeneste for islandshesten og avlen.</p>
<p>Avtroppende avlsleder i FEIF, Inge Kringeland har i 25 år vært en fremtredende figur innen islandshestmiljøet.</p>
<p>Han har blant annet vært avlsleder i Norge i 8 år og sittet 4 år som leder av Worldfengur sin registreringsgruppe. Han har 3 år i FEIF sin avlskommite og har de siste 10 årene holdt roret som internasjonal avlsleder i FEIF. </p>
<p></p>
<p>Dette skriver FEIF:</p>
<p> &#8211;<em>With a lifelong background in animal breeding and a strong academic foundation, Inge has contributed decades of expertise at both national and international levels. His commitment to FEIF since 2001, elected as Director of Breeding in 2016, combined with his leadership in breeding programs, club development, and education, has had a lasting impact on Icelandic horse breeding in the FEIF world. The award recognises his knowledge, leadership, and tireless service to the FEIF community.</em></p>
<p><em>Thank you, Inge for your unique contributions and over many years.</em></p>
<p></p>
<p>Gratulerer så mye til Inge med velfortjent pris!</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-24-kl.-17.40.20.jpg" length="251288" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-24-kl.-17.40.20.jpg" width="1926" height="1066" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Stígandi har flyttet inn igjen</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/01/24/stigandi-har-flyttet-inn-igjen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 15:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Gleditsch Holstad]]></category>
		<category><![CDATA[Ellringen]]></category>
		<category><![CDATA[Hetja fra Kolneset]]></category>
		<category><![CDATA[Kjøre- og Rideklubben Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Nils-Christian Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[NM Sleipnir 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ragnhild Celine Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Sædynur frá Múla]]></category>
		<category><![CDATA[Stall Kroksti]]></category>
		<category><![CDATA[Stígandi fra Kolneset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3982</guid>

					<description><![CDATA[Caroline fikk låne den svarte hingsten i 2025- nå har han flyttet tilbake]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Sesongen 2025 fikk Caroline Gleditsch Holstad låne Stígandi fra Kolneset (f. 2013 e.Sædynur frá Múla 8.34 u.Hetja fra Kolneset 8.07) fra Ragnhild Celine Andersen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Duoen gjorde det godt i både V1 og T2.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Under NM på Biri  i juli red de seg inn til en solid 5 plass i T2 med 6.88. I V1 tok de seg til B-finale etter en uttagning på 6.73. De endte til slutt på en 11 plass med 6.60. </p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Etter sesongen reiste Stígandi hjem igjen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nå har den store svarte hingsten returnert til Stall Kroksti, denne gang uten returbillett.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="663" src="http://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/2025-07-03-18.33.48-9678_hd-1024x663.jpg" alt="" class="wp-image-3984" srcset="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/2025-07-03-18.33.48-9678_hd-1024x663.jpg 1024w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/2025-07-03-18.33.48-9678_hd-300x194.jpg 300w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/2025-07-03-18.33.48-9678_hd-768x497.jpg 768w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/2025-07-03-18.33.48-9678_hd-1536x994.jpg 1536w, https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/2025-07-03-18.33.48-9678_hd-2048x1326.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Foto: Tine Johansen</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Stígandi har foruten fine resultater på konkurransebanen en avlsdom fra Ellringen i 2019 hvor han fikk 8.17 samlet. Han har 8.61 for bygning med blant annet 9 for proporsjoner, beinkvalitet, høver og man og hale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Han er bedømt som firgjenger med 7.88 for rideegenskaper, deriblant 9 for galopp og 8.5 for tølt, trav, helhetsinntrykk, skritt og sakte galopp. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Stígandi ble vist av Nils-Christian Larsen. </p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi gleder oss til å se Carro og Stígandi på banene til sommeren!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/2025-07-06-15.10.46-1428_hd.jpg" length="753831" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/2025-07-06-15.10.46-1428_hd.jpg" width="2560" height="1901" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Nominert til FEIF Trainer of The Year 2024!</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2025/01/18/nominert-til-feif-trainer-of-the-year-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 16:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[FEIF Trainer of The Year]]></category>
		<category><![CDATA[Instruktør]]></category>
		<category><![CDATA[Kjøre- og Rideklubben Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[Utdanning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3175</guid>

					<description><![CDATA[Velfortjent nominasjon]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Erik Andersen er nominert til FEIF Instructor/Trainer of the Year 2024!!</p>
<p>Gratulerer så mye til Erik med velfortjent nominasjon!</p>
<p></p>
<p>Dette skriver FEIF: </p>
<p><em>-The Norwegian Icelandic Horse Association and the Norwegian Education Department are honored to nominate Erik Andersen as a candidate for the prestigious title of FEIF Instructor/Trainer of the Year 2024.</em></p>
<p><em>Erik Andersen is a highly respected FEIF Level 4 instructor who has played a pivotal role in the Icelandic horse community, both nationally and internationally, for several decades. His remarkable career includes being a dedicated competitor in Icelandic horse competitions, a skilled judge at numerous events, and a cornerstone in the education and mentoring of trainers and instructors in Norway.</em></p>
<p><em>This year&#8217;s nomination particularly highlights Erik’s outstanding contributions as the trainer for the Norwegian U23 team, preparing them for the Norwegian Championship and, later, the Nordic Championship. Throughout the season, Erik&#8217;s unwavering support, extensive knowledge, and inspiring guidance have been invaluable. His ability to ensure a positive and inclusive environment has made a profound impact on all riders, ensuring they felt supported and motivated to perform at their best.</em></p>
<p><em>Erik Andersen&#8217;s utter dedication makes him a truly deserving candidate for this year’s award. We strongly believe Erik’s expertise, and influence in the Icelandic horse community, make the ideal recipient of the FEIF Instructor/Trainer of the Year 2024.</em></p>
<p></p>
<p>Prisen deles ut under FEIF sitt årsmøte. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Erik1.jpg" length="895344" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Erik1.jpg" width="1500" height="956" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ny spennende hest til Elisa</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2024/10/10/ny-spennende-hest-til-elisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 21:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Auður frá Neðri-Hrepp]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Haukur Einarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Lund Iskov]]></category>
		<category><![CDATA[Frøberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frøberg Gård]]></category>
		<category><![CDATA[Konsert frá Hofi]]></category>
		<category><![CDATA[Viðar Ingólfsson]]></category>
		<category><![CDATA[Þormar frá Neðri-Hrepp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4612</guid>

					<description><![CDATA[Christina Lund og Elisa Lund Iskov har vært på handletur. Med seg hjem til Norge har de en megaspennende vallak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Christina Lund og Elisa Lund Iskov har vært på handletur. Med seg hjem til Norge har de en megaspennende vallak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">þormar frá Neðri-Hrepp (f.2016 e. Konsert frá Hofi u. Auður frá Neðri-Hrepp) er en stor og kraftfull vallak som har blitt trent og startet på konkurransebanen med stor suksess av Viðar Ingólfsson.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Þormar ble vist i avlsdom av Björn Haukur Einarsson da han var 5 og 6 år gammel og fikk i sin beste dom 8.09 samlet med bla 9 for trav og sakte galopp. </p>



<p class="wp-block-paragraph">På konkurransebanen har han gjort det svært godt i firgang og T2, med uttagninger og finaler godt over 8-tallet i T2. og godt over 7 i V1. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Þormar kommer hjem til Frøberg i løpet av høsten.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dette blir en spennende duo å følge framover!</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/Skjermbilde-2026-04-17-kl.-10.56.42.jpg" length="274535" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/Skjermbilde-2026-04-17-kl.-10.56.42.jpg" width="1082" height="758" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ny flott hest til Anne</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2024/03/10/ny-flott-hest-til-anne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 17:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Fløtaker]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Lene van Engelen]]></category>
		<category><![CDATA[Hnoss vom Erichshof (]]></category>
		<category><![CDATA[Höfði frá Snjallsteinshöfða 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jóhann Rúnar Skúlason]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Rønnestad]]></category>
		<category><![CDATA[Náttar fra Slippen]]></category>
		<category><![CDATA[Ny hest]]></category>
		<category><![CDATA[Stina Larsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[Godt merittert konkurransehest har flyttet til Norge]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I slutten av september 2023 kom Náttar hjem til Norge og sin nye eier Anne Fløtaker.</p>
<p>Náttar fra Slippen DK2012100451  er en 11 år gammel hingst som er født i Danmark hos Jóhann Rúnar Skúlason.</p>
<p>Han er etter  Höfði frá Snjallsteinshöfða 2 (8,48) og Hnoss vom Erichshof (8,50).</p>
<p>Náttar har en samlet dom på 8,34 med 8,43 for eksteriør og 8,28 for rideegenskaper som firgjenger.</p>
<p>I rideprøven har han 9,5 for galopp og sakte galopp, 9 for tølt, vilje og gemytt, helhetsinntrykk og sakte tølt. Han ble vist av Jóhann i Herning i 2018.</p>
<p>Náttar har vært ute på konkurransebanen både i Danmark, Sverige Nederland og Tyskland med Jóhann, Stina Larsen, Martin Rønnestad og Anne Lene van Engelen og har masse gode resultater.</p>
<p>Martin og Náttar har blant annet startet T2 til rett rundt 8 -7,97.</p>
<p>Vi gleder oss masse til å se Anne og Náttar sammen på banene!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Anne-nattar.jpg" length="453072" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Anne-nattar.jpg" width="1500" height="942" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 0/312 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching using Redis (Request-wide modification query)

Served from: staging1786055673.ice.horse @ 2026-08-07 02:04:38 by W3 Total Cache
-->