<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>2026 &#8211; ice.horse</title>
	<atom:link href="https://staging1786055673.ice.horse/tag/2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://staging1786055673.ice.horse</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 15:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo-black-on-white-1-32x32.jpg</url>
	<title>2026 &#8211; ice.horse</title>
	<link>https://staging1786055673.ice.horse</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faxi utsetter stevne</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/27/faxi-utsetter-stevne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 20:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faxi]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Dommermangel]]></category>
		<category><![CDATA[Faxi Islandshestforening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4054</guid>

					<description><![CDATA[Flytter stevne på grunn av dommermangel]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lokallaget Faxi melder at de flytter klubbmesterskapet som var planlagt 18-19 april til høsten.</p>
<p>Helgen 18-19 april er en meget travel helg på stevnefronten her i landet og det er mange klubber som skal ha stevne samme helg. Det er snakk om hele 5 stevner og flere kurs denne helgen!<br />
Dette fører til problemer med å få tak i dommere.</p>
<p>I følge dommerutvalget er antall dommere i Norge synkende noe som gjør det ekstra utfordrende å få tak i dommere når mange klubber vil arrangere stevner samme helg.</p>
<p>Dette er også hovedårsaken til at Faxi nå velger å flytte sitt stevne.<br />
De peker også på at det er flere stevner i naboklubbene samme helg.<br />
Ny dato for stevnet blir første helgen i september.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neste stevnemulighet hos Faxi er et kvalifiseringsstevne på kveldstid 16 april.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/517459509_10172694324875389_1562943866617181850_n.jpg" length="405728" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/517459509_10172694324875389_1562943866617181850_n.jpg" width="1500" height="985" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Program for Årsmøtehelgen</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/18/program-for-arsmotehelgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 20:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arrangementer]]></category>
		<category><![CDATA[Foredrag]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[FEIF General Rules and Regulations]]></category>
		<category><![CDATA[KR1]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Malin Olsen Wedaa]]></category>
		<category><![CDATA[NIHF Årsmøte 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rider in Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Wedaa EquiMentor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3188</guid>

					<description><![CDATA[Helgen 21-22 mars er det Årsmøte i NIHF på Gardermoen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Helgen 21-22 mars er det Årsmøte i NIHF på Gardermoen.</p>
<p>Lørdagen går med til Årsmøte og søndag temadag.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Her er program for søndagen:</p>
<p>Kl.10.00 Pinsestevnet og status Dyrskun i Seljord</p>
<p>Kl.10.30 Foredrag med Malin Olsen Wedaa «Rytterteknikk»</p>
<p>Kl.11.30 Stevnereglement, KR1 NRYF</p>
<p>Kl.12.00 Endringer i FEIF General Rules</p>
<p>Kl.12.30 Oppsummering</p>
<p>Kl.13.00 Lunsj</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Malin Olsen Wedaa</strong> vil holde et spennende og aktuelt foredrag.</p>
<p>Hun driver Wedaa EquiMentor. Hun har bachelor i hestevitenskap og master i avl og genetikk fra NMBU.</p>
<p>I tillegg er hun kurset i Rider In Balance-teknikker, både grunnleggende og med spesialisering for islandshest.</p>
<p>Foredraget om rytterteknikk vil ta for seg hvordan rytterens sits, balansestrategi og påvirkning har direkte innvirkning på hestens bevegelser og trivsel.</p>
<p>Fokuset er på enkle, konkrete justeringer som kan gi bedre flyt og samarbeid i ridningen.</p>
<p>Målet er at ryttere skal sitte igjen med konkrete verktøy, økt forståelse for egen ridning og motivasjon til videre utvikling, uansett nivå.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Temadagen vil bli strømmet direkte på Tølt.no det samme gjelder lørdagens Årsmøte.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-18-kl.-21.34.27.jpg" length="223353" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-18-kl.-21.34.27.jpg" width="1566" height="872" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Worldrankingstevne for første gang!</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/16/worldrankingstevne-for-forste-gang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arvakur]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Arvakur Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Svarstad]]></category>
		<category><![CDATA[Traut]]></category>
		<category><![CDATA[World Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3007</guid>

					<description><![CDATA[Arvakur arrangerer WR stevne i Traut]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>19-20 september er det Worldranking-debut for Arvakur Islandshestforening.</p>
<p>I løpet av helgen blir det arrangert to separate stevner med kun uttagninger. </p>
<p>Dette gjør at du har mulighet til å sanke WR-poeng og uttagningspoeng for neste sesong begge dagene.</p>
<p>Det vil bli arrangert følgende klasser: </p>
<p>A-klasse: V1, F1, T1, T2</p>
<p>B-klasse: V2, F2, T3, T4</p>
<p>Det blir ingen aldersinndeling på dette stevnet da det kun er uttagninger. </p>
<p>Mer informasjon om stevnet kommer fortløpende. </p>
<p><a href="https://fb.me/e/5J9A0lsKo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Følg arrangementet på Facebook</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-16-kl.-23.04.47-1.jpg" length="177761" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-16-kl.-23.04.47-1.jpg" width="1354" height="794" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Dommerene til Mountain Gaits er klare</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/16/dommerene-til-mountain-gaits-er-klare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Sgustav]]></category>
		<category><![CDATA[Dommere]]></category>
		<category><![CDATA[Hulda G. Geirsdóttir]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Arne Ellingseter]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Gaits 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Snorri Ólason]]></category>
		<category><![CDATA[Stugudal]]></category>
		<category><![CDATA[Trine R. Lassen]]></category>
		<category><![CDATA[World Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[WR Stevne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=2967</guid>

					<description><![CDATA[12 -14 juni 2026 er det på nytt klart for Mountain Gaits i Stugudal.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>12 -14 juni 2026 er det på nytt klart for Mountain Gaits i Stugudal.</p>
<p>Her er teamet som skal avgjøre hvem som er best på ovalbanen i år.</p>
<ol>
<li data-list="bullet"><span class="ql-ui"></span>Snorri Ólason &#8211; Hoveddommer, FEIF</li>
<li data-list="bullet"><span class="ql-ui"></span>Hulda G. Geirsdóttir -FEIF</li>
<li data-list="bullet"><span class="ql-ui"></span>Alexander Sgustav  &#8211; FEIF</li>
<li data-list="bullet"><span class="ql-ui"></span>Trine R. Lassen &#8211; FEIF</li>
<li data-list="bullet"><span class="ql-ui"></span>Leif Arne Ellingseter -Nasjonal</li>
</ol>
<p></p>
<p>For jevnlige oppdateringer &#8211; Følge Mountain Gaits på <a href="https://www.facebook.com/mountaingaits" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Facebook </a></p>
<p></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/stugudal.png" length="122777" type="image/png"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/stugudal.png" width="1702" height="720" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Hestevelferdsplakaten</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/15/hestevelferdsplakaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 17:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hestevelferd]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Avlsvisning]]></category>
		<category><![CDATA[Hestevelferdsplakaten]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[NIHF]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3055</guid>

					<description><![CDATA[Last den ned og heng den opp!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stevnesesongen er i gang for fullt over hele landet og NIHF ønsker at klubbene skal ha stor fokus på hestevelferd.</p>
<p>Det har blitt utarbeidet en &laquo;Hestevelferdsplakat&raquo; som arrangører oppfordres til å skrive ut og henge opp rundt om på stevneplassen</p>
<p><a href="https://nihf.no/wp-content/uploads/2026/03/Hestevelferdsplakat.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Last ned plakaten her.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/hestevelferdsplakat.jpg" length="43240" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/hestevelferdsplakat.jpg" width="763" height="397" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Oppdaterte regler for avl 2026</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/15/oppdaterte-regler-for-avl-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avl]]></category>
		<category><![CDATA[Regler]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Avlsvisning]]></category>
		<category><![CDATA[FEIF Breeding Rules and Regulations]]></category>
		<category><![CDATA[Regelverk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[Årets oppdaterte regelverk for avl er nå offentliggjort på FEIF sine sider.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Årets oppdaterte regelverk for avl er nå offentliggjort på FEIF sine sider.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oppdatert regelverk for avl 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.feiffengur.com/documents/Breeding2026_210062026.pdf">FEIF Breeding Rules and Regulations</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/67403861_10162549938490389_1702681991419265024_n.jpg" length="121818" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/04/67403861_10162549938490389_1702681991419265024_n.jpg" width="1000" height="659" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Oppdaterte forbuds-og karenstidsbestemmelser 2026</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/10/oppdaterte-forbuds-og-karenstidsbestemmelser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakob Kobberholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regler]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[NIHF]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Islandshestforening Reglement]]></category>
		<category><![CDATA[Reglement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[Skal du starte stevner i sommer er det lurt å sette seg godt inn i og holde seg oppdatert på gjeldene dopingregler og karenstider for ulike tilskudd, behandlinger og andre legemidler. Husk at det er mange tilskudd og pleiemidler som brukes daglig som kan ha karenstid i forhold til stevner. NIHF følger DNT sine forbuds-og [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: HelveticaNeue, serif;"><span style="font-size: medium;">Skal du starte stevner i sommer er det lurt å sette seg godt inn i og holde seg oppdatert på gjeldene dopingregler og karenstider for ulike tilskudd, behandlinger og andre legemidler.</span></span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: HelveticaNeue, serif;"><span style="font-size: medium;">Husk at det er mange tilskudd og pleiemidler som brukes daglig som kan ha karenstid i forhold til stevner.</span></span></span></p>
<p class="western" align="left"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: HelveticaNeue, serif;"><span style="font-size: medium;">NIHF følger DNT sine forbuds-og karenstidsbestemmelser.</span></span></span></p>
<p class="western" align="left"><a href="https://www.travsport.no/siteassets/dokumenter-og-filer/lover-og-regler/hestevelferd/2026-karenstidslister/dnts-forbuds--og-karenstidsbestemmelser-1-gjelder-fra-01.01.2026.pdf"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: HelveticaNeue, serif;"><span style="font-size: medium;">Sjekk de oppdaterte listene her</span></span></span></a></p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Vaksiner-har-ogsa-karenstid-i-forhold-til-start-pa-stevner.jpg" length="177766" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Vaksiner-har-ogsa-karenstid-i-forhold-til-start-pa-stevner.jpg" width="1498" height="836" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Oppdaterte Guidelines for sportsdommere 2026</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/07/oppdaterte-guidelines-for-sportsdommere-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 17:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regler]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[FEIF]]></category>
		<category><![CDATA[FEIF Sport Judged Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Regelverk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[Endringene trer i kraft fra 1 april.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">FEIF har publisert nye oppdaterte guidelines for dommere -FEIF Sport Judges Guidelines</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dette er noen av endringene for 2026</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><span class="ql-ui"></span>Retningslinjer for bedømmelse av pass i F1/F2</li>



<li><span class="ql-ui"></span>Firewall for å gi gult kort er flyttet til 4.5</li>



<li><span class="ql-ui"></span>De nye kortreglene har fått eget kapittel.</li>



<li><span class="ql-ui"></span>Oppdatering om utstyr</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.feiffengur.com/documents/2026_sj_guidelines_EN_final_15032026.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Se dert nye reglementet her </a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-20-kl.-11.07.54.png" length="46392" type="image/png"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/Skjermbilde-2026-03-20-kl.-11.07.54.png" width="893" height="405" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Flott innsats på isen av Vestnes-ryttere</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/06/flott-innsats-pa-isen-av-vestnes-ryttere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gæðingakeppni]]></category>
		<category><![CDATA[Vestnes]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[A-flokk]]></category>
		<category><![CDATA[Ari fra Gjelsten]]></category>
		<category><![CDATA[Ástsæl frá Birkiey]]></category>
		<category><![CDATA[B-flokk]]></category>
		<category><![CDATA[B-flokk ungrytter]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Sylte]]></category>
		<category><![CDATA[Hjerkinndammen]]></category>
		<category><![CDATA[Istølt Hjerkinn]]></category>
		<category><![CDATA[Istølt Hjerkinn 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Komet fra Skog]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Tysland Lillehagen]]></category>
		<category><![CDATA[Möttull frá Túnsbergi]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Rypdal Gjul]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<category><![CDATA[Stigur Sæland]]></category>
		<category><![CDATA[Vestnes Islandshestforening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[Vestnes hadde flere ryttere til start på Hjerkinn]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Siste helgen i februar gikk årets Istølt på Hjerkinndammen av stabelen, og Vestnes Islandshestforening hadde fire flotte ryttere til start!</span></p>
<p><span>Sigrid Rypdal Gjul med Komet fra Skog tok 1. plass i både Ungrytter B-flokk og tøltklasse T3 ungrytter!</span></p>
<p><span>Mona Tysland Lillehagen på Möttull frá Túnsbergi leverte flotte karakterer i A-flokk!</span></p>
<p><span>Stigur Sæland og Ari fra Gjelsten tok 4. plass i T3 Senior, og 2. plass i A-flokk!</span></p>
<p><span>Elisabeth Sylte og Ástsæl fra Birkiey tok 3.plass i T3 Senior, og gikk helt til topps i B-flokk!</span></p>
<p></p>


<p class="wp-block-paragraph">Følg Vestnes </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/SigridKomet.jpg" length="97987" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/SigridKomet.jpg" width="890" height="500" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Julie tar over tøylene til Kolbakur</title>
		<link>https://staging1786055673.ice.horse/2026/03/05/julie-tar-over-toylene-til-kolbakur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tine Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 22:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hesteliv]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Hrimnir Islandshestforening]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Thorsbye Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Kjøre- og Rideklubben Sleipnir]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbakur frá Mórastöðum]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbrá frá Litla-Dal]]></category>
		<category><![CDATA[Mildrid Musdalslien]]></category>
		<category><![CDATA[Starum Open]]></category>
		<category><![CDATA[Stevner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://staging1786055673.ice.horse/?p=3016</guid>

					<description><![CDATA[Ungrytter Julie Thorsbye Andersen har fått muligheten til å ta over tøylene til Mildrid Musdalsliens Kolbakur frá Mórastöðum.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ungrytter Julie Thorsbye Andersen har fått muligheten til å ta over tøylene til Mildrid Musdalsliens Kolbakur frá Mórastöðum.</p>
<p>For en tid tilbake skrev Mildrid at hun legger rideutstyret på hylla for en periode.</p>
<p>Nå har drømmehesten Kolbakur fått ny pilot. </p>
<p></p>
<p>Kolbakur er en hingst født i 2011 som kom til Mildrid fra Island i november 2021. Siden den gang har de konkurrert sammen både i Norge og utlandet.</p>
<p>Kolbakur er etter Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum (8.32 1 premie for avkom) og Kolbrá frá Litla-Dal (8.08).</p>
<p></p>
<p>I tillegg til masse flotte konkurranseresultater har han også en fantastisk avlsdom.</p>
<p>Han har en samlet dom på 8.24, med 8.18 for eksteriør og 8.27 for rideegenskaper. Her har han ikke mindre enn 9.5 for sakte galopp, 9 for tølt, galopp, vilje og gemytt, helhetsinntrykk og skritt.</p>
<p></p>
<p>Julie og Kolbakur debuterer i T1 og V1 under Starum Open i slutten av mars. </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/mildridnn.jpg" length="482124" type="image/jpeg"/><media:content url="https://staging1786055673.ice.horse/wp-content/uploads/2026/03/mildridnn.jpg" width="1500" height="993" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 0/303 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching using Redis (Request-wide modification query)

Served from: staging1786055673.ice.horse @ 2026-08-07 01:52:07 by W3 Total Cache
-->